PLAN DE LIMPIEZA Y MEJORA DE PLAYAS
En este apartado podrá consultar el estado de este proyecto seleccionado: el presupuesto asignado y las actuaciones que se van realizando e imputando a ese presupuesto.
PRESUPUESTO ASIGNADO:
163.786,34 €
ACTUACIONES REALIZADAS
DENOMINACIÓN | IMPORTE |
Cartelería Playas sin humo | 2.706,77 € |
Puesta en marcha de 2 puntos accesibles para baño de personas con movilidad reducida (La Cala del Moral y Torre de Benagalbón) | 6.142,65 € |
Pintura aleras salideros de pluviales | 2.194,11 € |
Pintura de equipamiento deportivo en cada una de las playas; porterías y palos de voley (1 La Cala/ 1 Rincón / 1 Torre B.) | 1.173,70 € |
Suministro de 205 unidades de pasarelas | 17.735,58 € |
Instalación de 4 duchas y 3 lavapiés | 17.732,55 € |
Instalación de 7 mesas de ping pong (en ejecución) | 15.941,75 € |
Instalación de 16 cambiadores junto a pasarelas | 17. 908,00 € |
Instalación de puntos de ceniceros para 3 paneles en playa (latas) | 1.130, 14 € |
Suministro de 2 sillas anfibias para baño de personas con movilidad reducida en puntos accesibles y grúa | 3.850 € 638 € |
Instalación de bancos (3) y papeleras (4) en itinerario ecológico de Torre de Benagalbón | 3.533,20 € |
3 juegos de porterías para cada una de las playas | |
Instalación de 20 carteles informativos de acceso a playas | 8.179,60 € |
Suministro, transporte y colocación de un módulo de equipamiento para la playa de Torre de Benagalbón | 27.872,35 € |
Modificación de ubicación de punto accesible de Torre de Benagalbón | 16.340,37 € |